WEKO3
アイテム
パンジー花弁における活性酸素消去機能
https://keisen.repo.nii.ac.jp/records/683
https://keisen.repo.nii.ac.jp/records/683c7383c6b-f298-4b31-8fac-42c11ac29059
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS)_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_9c8f75df(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2001-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | パンジー花弁における活性酸素消去機能 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Detoxification against Active Oxygen in Pansy Petals | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | パンジー カベン ニ オケル カッセイ サンソ ショウキョ キノウ | |||||
著者名(日) |
森村, 洋子
× 森村, 洋子 |
|||||
著者名(英) |
MORIMURA, Yoko
× MORIMURA, Yoko |
|||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | "Changes in specific activity and protein level of ascorbate peroxidase (EC 1.11.1.11) were studied in pansy (Viola wittrockiana) petals during anthesis. The activity of ascorbate peroxidase in pansy petals was already present at a high level in immature buds covered with sepals and decreased gradually during development of buds. Thereafter, it decreased rapidly at the start of flowering. The protein level of ascorbate peroxidase decreased rapidly prior to the start of flowering. The amounts of phenylpropanoid compounds in pansy petals also decreased at the start of flowering. It was suggested that phenylpropanoid compounds may play an important role in detoxicification of H_20_2 in pansy petals as well as ascorbate during anthesis.Changes in specific activity and protein level of ascorbate peroxidase (EC 1.11.1.11) were studied in pansy (Viola wittrockiana) petals during anthesis. The activity of ascorbate peroxidase in pansy petals was already present at a high level in immature buds covered with sepals and decreased gradually during development of buds. Thereafter, it decreased rapidly at the start of flowering. The protein level of ascorbate peroxidase decreased rapidly prior to the start of flowering. The amounts of phenylpropanoid compounds in pansy petals also decreased at the start of flowering. It was suggested that phenylpropanoid compounds may play an important role in detoxicification of H_20_2 in pansy petals as well as ascorbate during anthesis." | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10463454 | |||||
書誌情報 |
研究紀要 : 恵泉女学園短期大学園芸生活学科 en : Research Bulletin : Published by Dept. Horticulture, Keisen Junior College 巻 32, p. 19-24, 発行日 2001-03 |